SK ADMIN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
SARANA DAN PRASARANA TIK
DUKUNGAN LEMBAGA TERHADAP TIK
- PENAMBAHAN LAPTOP BARU ; DPA
PENGADAAN TAHUN 2020
PENGADAAN TAHUN 2021
2. PERAWATAN DAN MAINTENANCE PERANGKAT KOMPUTER ; DPA TAHUN 2021
Kode Rekening |
Uraian | Rincian Penghitungan | Jumlah (Rp) | ||||||||||
Koefisien/Volume | Satuan | Harga | PPN | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(3×5) | |||||||
5 | 1 | 2 | 03 | 02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.500.000,00 | |||||||
5 | 1 | 2 | 03 | 02 | 405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 8.500.000,00 | ||||||
Service Komputer/PC | 4 | Unit | 1.000.000,00 | 9,21658986 | 4.000.000,00 | ||||||||
Service Laptop | 3 | Unit | 1.000.000,00 | 4,88281250 | 3.000.000,00 | ||||||||
Service Printer | 3 | Unit | 500.000,00 | 3,98724083 | 1.500.000,00 | ||||||||
5 | 2 | 02 | Belanja Modal | 10.500.000,00 | |||||||||
5 | 2 | 02 | 05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 10.500.000,00 | ||||||||
5 | 2 | 02 | 05 | 02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 10.500.000,00 | |||||||
5 | 2 | 02 | 05 | 02 | 006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 10.500.000,00 | ||||||
Unit Power Supply | 3 | Unit | 3.500.000,00 | 0,24795262 | 10.500.000,00 | ||||||||
5 | 1 | 2 | 05 | 01 | 01 | Belanja Modal | |||||||
Laptop | 1 | Unit | 19.927.000,00 | 0,99635000 | 19.927.000,00 |
3. PENDAMPINGAN BAGI STAF YANG BELUM FAHAM PENGOPERASIAN APLIKASI / KOMPUTER OLEH ADMIN TIK