Sesuai DPA Tahun Anggaran 2021 nomer DPPA SKPD : 4.06.4.06.0209.17.022
Program Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polehan
NO | PROGRAM | SUB KEGIATAN | OUTPUT SUB KEGIATAN | QTY | LOKASI | PELAKSANAAN | NILAI |
1 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN | 1. PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN TAMAN TOGA | 1 PAKET | JL NAKULA RW.05 | TRIWULAN KEDUA | 50.000.000 |
2 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | PEMEMLIHARAAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 1.. PAVINGISASI AREA MAKAM | 1 PAKET | JL NAKULA RW.05 | TRIWULAN KEDUA | 21.000.000 |
2. PAVINGISASI RW.02 | 1 PAKET | JL KRESNO RW.02 | TRIWULAN KEDUA | 35.000.000 | |||
3. PAVINGISASI | 1 PAKET | JL NAKULA RW.05 | TRIWULAN KEDUA | 35.000.000 | |||
4. PAVINGISASI | 1 PAKET | JL PERMADI RW.04 | TRIWULAN KEDUA | 35.000.000 | |||
3 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | PEMEMLIHARAAN INSTALANSI AIR KOTOR | 1. GORONG-GORONG | 1 PAKET | JL ONTOSENO | TRIWULAN KE SATU | 20.000.000 |
2. SALURAN PEMBUANGAN AIR KOTOR | 1 PAKET | JL KALIMOSODO RW.06 | TRIWULAN KEDUA | 35.000.000 | |||
3. SALURAN PEMBUANGAN AIR KOTOR | 1 PAKET | JL PUNTODEWO & ABIMANYU RW,03 | TRIWULAN KEDUA | 35.000.000 | |||
4. SALURAN PEMBUANGAN AIR KOTOR | 1 PAKET | JL KRESNO RW.01 | TRIWULAN KEDUA | 35.000.000 | |||
5. SALURAN PEMBUANGAN AIR KOTOR | 1 PAKET | JL WIROTO RW.07 | TRIWULAN KEDUA | 21.000.000 | |||
4 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | BARANG DISERAHKAN MASYARAKAT | 1. GEROBAK SAMPAH | 3 UNIT | – | TRIWULAN KEDUA | 18.000.000 |
2. SOUND SYSTEM PORTABLE | 8 UNIT | – | TRIWULAN KEDUA | 60.000.000 | |||
3. TENDA STANDART | 2 UNIT | – | TRIWULAN KEDUA | 25.000.000 | |||
JUMLAH | 425.000.000 |
Surat Keputusan Pokmas “ARJUNO” sk pokmas 2021
MOU Nota Kesepahaman “Pokmas ARJUNO”